INFORMASI
Stock Darah
Golongan Darah | Komponen | |||||||||||||
Rhesus + | Rhesus - | |||||||||||||
WB | TC | PRC | FFP | AHF | BC | LP | WB | TC | PRC | FFP | AHF | BC | LP | |
A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jadwal Mobil unit Hari ini
Nama KDD | ALamat | Jam |
---|
Copyright © 2020 UTD PMI Kota Bandung . All rights reserved. .